OUTIL GRATUIT
Simulateur de salaire brut / net
Saisissez un salaire brut mensuel et obtenez en temps réel le net social, le net à payer et le coût employeur, calculés selon les taux 2026.
Votre situation
Statut
Taux de prélèvement à la source
Taux neutre (barème par défaut)
Net social
1 978,99 €
Net à payer
1 888,08 €
Coût employeur
3 327,00 €
Détail des cotisations
Taux 2026| Cotisation | Base | Part salariale | Part patronale |
|---|---|---|---|
| Sécurité sociale - Maladie | 2 500,00 € | — | 175,00 € |
| Sécurité sociale - Vieillesse plafonnée | 2 500,00 € | − 172,50 € | 213,75 € |
| Sécurité sociale - Vieillesse déplafonnée | 2 500,00 € | − 10,00 € | 50,50 € |
| Allocations familiales | 2 500,00 € | — | 86,25 € |
| Retraite complémentaire (T1) | 2 500,00 € | − 78,75 € | 118,00 € |
| Contribution d'équilibre général (T1) | 2 500,00 € | − 21,50 € | 32,25 € |
| Assurance chômage | 2 500,00 € | — | 101,25 € |
| Accident du travail (moyenne) | 2 500,00 € | — | 50,00 € |
| CSG déductible | 2 456,25 € | − 167,03 € | — |
| CSG/CRDS non déductible | 2 456,25 € | − 71,23 € | — |
| Total cotisations | − 521,01 € | 827,00 € |
Salaire brut2 500,00 €
Net imposable2 217,25 €
Prélèvement à la source (4.1 %)− 90,91 €
Net avant impôt1 978,99 €
Estimation indicative basée sur les taux de cotisations en vigueur en 2026. Le montant réel peut varier selon votre convention collective, vos exonérations et votre situation personnelle.